料金案内
シャッターメンテナンス鹿児島
料金案内
fee
正確なお見積りには現地・現場の調査が必要です。
※コチラのページでは実際の設置工事を例に概算の金額を表示しています。
※経済情勢により価格変動します。
※経済情勢により価格変動します。
価格交渉可能と低価格の提案も致します!
軽量手動シャッター工事費込み価格
(消費税込)
※仕様により金額が異なります
高さ\幅 | 2.0mまで | 2.5mまで | 3.0mまで |
|---|---|---|---|
2.0mまで | 125,000円 | 133,000円 | 148,000円 |
2.5mまで | 128,000円 | 145,000円 | 168,000円 |
3.0mまで | 135,000円 | 160,000円 | 193,000円 |
既設シャッター撤去・引取費(標準) | 上記寸法内一律:税込 20,000円より | |
|---|---|---|
アルミレール追加/1mあたり(オプション) | (左右組)12,000円 | (連窓)14,000円 |
軽量電動シャッター工事費込み価格
(消費税込)
※仕様により金額が異なります
高さ\幅 | 2.0mまで | 2.5mまで | 3.0mまで |
|---|---|---|---|
2.0mまで | 278,000円 | 278,000円 | 298,000円 |
2.5mまで | 288,000円 | 298,000円 | 318,000円 |
3.0mまで | 298,000円 | 318,000円 | 338,000円 |
既設シャッター撤去・引取費(標準) | 上記寸法内一律:税込 20,000円より | |
|---|---|---|
アルミレール追加/1mあたり(オプション) | (左右組)12,000円 | (連窓)14,000円 |
※ 重量シャッターも取り扱いしております。
下記の内容は別途費用がかかります。